Amanecer: | 06:49 | Salida del Sol: | 07:11 | Salida de la luna: | 17:22 |
Noche: | 19:39 | Puesta de sol: | 19:18 | Salida de la Luna: | 04:51 |
Día: | 12:49 | Duración del día: | 12:06 | Fase Lunar: | Waxing Gibbous |
Gracias por mirar SantBoiMeteo. .
La estación meteorológica en uso es la Davis Vantage Pro2, y estas paginas son actualizadas cada 5 minutos. El día meteorológico utilizado en esta estación termina en midnight.
Pronóstico: Partly cloudy with little temperature change.
Temperatura y humedad | |||
Temperatura | 4,7 °C | Rocío Punto de Rocío | -1,4 °C |
Sensación térmica | 1,4 °C | Humedad | 65% |
Índice de calor | 4,7 °C | Temperatura aparente | -0,3 °C |
Radiación solar | 0 W/m² | Evapotranspiración hoy | 0,00 mm |
THW Index | 0,0 | Cambio temperatura la ultima hora | +1,2 °C |
Lluvia | |||
Lluvia Hoy | 0,0 mm | Cantidad de lluvia | 0,0 mm/hr |
Lluvia este Mes | 0,0 mm | Lluvia este año | 26,8 mm |
Lluvia última hora | 0,0 mm | Última Lluvia | 2019-02-02 18:37 |
Lluvia hasta Medianoche | 0,0 mm | Lluvia Últimas 24 Horas | 0,0 mm |
Viento | |||
Viento Velocidad (gust) | 20,9 km/h | Viento Velocidad (avg) | 14,5 km/h |
Dirección del viento | 301° WNW | Escala de Beaufort F3 | Gentle breeze |
Variación del viento (últimos 10 minutos) | Desde 257° To 333° | ||
Presión | |||
Barómetro | 1027,87 mb | Rising slowly | 0,14 mb/hr |
:Ahora::Medidores::Hoy::Ayer::Este mes::Este año::Records::Records Anuales::Gráfico de tendencias::forum: |
Page updated 17/02/2019 9:40:00
powered by
Cumulus
v3.0.0 (3045)